HOME     HISTORIA     PLANTEL     METRO     FOTOS     CANCIONES     TRAPOS     PIZARRA     ENLACES


5ª FECHA

Urunday Universitario 80 - Bohemios 106
 (19-18, 37-51, 57-79)

   DATOS GENERALES:
   FECHA: Luness 26 de Marzo de 2007
   CANCHA: Urunday
   HORA: 21.15 hs
   JUECES: Álvaro Trías y Marcelo Álvarez

Comentario:.
26.03.07 - Frente a los Universitarios
SALVÓ CON NOTA

En la noche del Lunes Bohemios debió enfrentar de visita al equipo universitario de Urunday, y con una muy buena actuación del equipo en general, nos llevamos los dos puntos.

  Muy bueno lo de Izaguirre otra vez colocando 20 puntos, Borroni estuvo muy bien en la base y Vázquez otra vez importante.

  Pero esta vez queremos destacar al botija Rodrigo Trelles. Anotó 16 puntos y estuvo muchos minutos en cancha. Nos alegramos mucho por este joven valor del club.

  El resultado final fue 106-80.
  Ahora viene Goes en casa el Viernes o Sábado.


Estadísticas:

URUNDAY UNIV.

PUN

MIN

TRI
T / E

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU

M. Ellis 2 7 0/0 1/1 0/0 0/0 0 2 0 0 0
A. Tejera  4 26 3/0 2/2 0/0 2/3 0 4 1 1 2
E. Lambert 25 36 3/1 12/8 6/6 4/5 1 1 4 3 4
G. Ferreira  14 26 7/3 3/2 2/1 0/2 0 6 1 0 5
G. Silvarrey  11 14 2/1 3/0 8/8 0/0 0 2 4 2 4
G. Conte 4 26 3/0 4/1 4/2 0/1 0 4 1 0 2
A. Varela  0 11 1/0 5/0 0/0 3/0 0 0 0 2 4
C. Castell 14 29 4/1 6/2 10/7 4/5 0 0 1 0 3
S. Banquerque 0 4 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0
C. Book 6 10 4/2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2
N. Juan 0 11 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 2
TOTAL 80 27/8 36/16 30/24 13/17 1 19 13 8 28
DT: Esteban Yaquinta 30% 44% 80%

BOHEMIOS

PUN

MIN

TRI
T / E 

DOB
T / E

LIB
T / E

REB
O/D

TAP

ASI

PER

REC

FOU

S. Izaguirre T 21 32 0/0 15/8 8/5 5/8 1 1 3 1 3
C. Antúnes T  13 18 3/1 3/2 6/6 0/2 0 4 3 1 3
S. Vázquez T 8 28 2/2 4/0 4/3 1/7 1 4 0 0 1
T. Martínez T 7 19 2/1 3/2 0/0 0/3 0 0 4 2 4
L. Pierri T 2 13 0/0 3/1 0/0 0/1 0 0 2 1 1
R. Trelles 16 20 2/1 6/4 9/5 1/0 1 1 3 4 2
F. Pasqualli 15 17 0/0 7/7 1/1 0/2 0 0 0 1 3
J. Ayub 9 8 0/0 4/3 4/3 1/0 1 2 1 1 0
A. Francia 6 14 2/1 5/1 2/1 1/3 1 1 1 0 3
S. Borroni 5 23 2/1 0/0 2/2 0/0 0 5 0 0 1
R. Olivera 2 4 0/0 0/0 2/2 0/1 0 0 0 1 0
M. Mainentti 1 4 0/0 1/0 2/1 0/1 0 1 1 0 1
TOTAL 106   13/7 51/28 40/29 9/28 5 19 18 12 22
DT Ramiro de León 54% 55% 72%

FUENTE: Marcelo Gallicchio
 

 

 

   El sitio SoydelBohe.com está enteramente realizado por Daniel Brum y Juan Ignacio Brum en Montevideo, Uruguay.
   Por consultas o sugerencias pueden escribir a contacto@soydelbohe.com

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del sitio sin autorización de los webmasters.
 

El Club Atlético Bohemios se encuentra en Gabriel Pereyra 3025 y fue fundado el 1º de Mayo de 1932.
Sus teléfonos son 708 48 59 y 708 51 58.